Estación total LEICA TS10-5 R500
FlexLine TS10 es una estación total manual de alta tecnología que permite llevar a cabo tareas de topografía complejas con el software Leica Captivate, proporcionando datos en 3D de alta precisión.
Mida más puntos al día gracias a mediciones y procedimientos de replanteo más rápidos, respaldados por el revolucionario software de campo Leica Captivate
Ahorre tiempo con AutoHeight: Mida, lea y ajuste automáticamente la altura del instrumento.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
MEDICIÓN ANGULAR | |
Precisión Hz y V | Absoluto, continuo, diametral 5’’ – Resolución de la pantalla: 0,1” (0,1 mgon) – Compensación de cuádruple eje – Configuración de precisión del compensador2: 0,5’’ / 1’’ / 1,5’’ – Alcance del compensador: +/- 4’ – Resolución del nivel electrónico: 2“ – Sensibilidad del nivel esférico: 6` / 2 mm |
MEDICIÓN DE DISTANCIAS | |
Alcance | Prisma (GPR1, GPH1P): 1,5 m a 3,500 m Prism GPR1 (modo de largo alcance) > 10.000 m Sin Prisma / A cualquier superficie R500 |
Precisión / Tiempo de Medición | Normal (a prisma) – Más preciso / Una vez: 1 mm + 1,5 ppm (normalmente 2,4 s) – Una vez y Rápido: 2 mm + 1,5 ppm (normalmente 2 s) – De forma continua: 3 mm + 1,5 ppm (normalmente < 0,15 s) – Promedio: 1 mm + 1,5 ppm – Modo de largo alcance / > 4 km: 5 mm + 2 ppm (normalmente 2,5 s) Sin Prisma / A cualquier superficie – 0 m – 500 m: 2 mm + 2 ppm (normalmente 3 – 6 s) – > 500 m: 4 mm + 2 ppm (normalmente 3 – 6 s) |
Tamaño del punto láser | A 30 m: 7 mm x 10 mm A 50 m: 8 mm x 20 mm A 100 m: 16 mm x 25 mm |
Objetivo | Aumento: 30x Poder de resolución: 3” Alcance de enfoque: 1,55 m/5,08 ft al infinito Campo visual: 1°30’ / 1,66 gon / 2,7 m a 100 m |
GENERAL | |
Pantalla y teclado | 5″ (pulgadas), 800 x 480 píxeles WVGA, color y táctil Tecla de iluminación |
Manejo | Accionamientos para HZ y V Pulsador de activación: definible por el usuario con 2 funciones |
Alimentación | Batería Li-Ion GEB331 (hasta 9 h) Cargador GKL311 ( 3 h 30 min ) Tensión de fuente de alimentación externa – Tensión nominal 13,0 V CC y 16 W máx. |
Almacenamiento de datos | Memoria interna: 2 GB Flash Tarjeta de memoria: Tarjeta SD 1 GB o 8 GB Memoria USB |
Procesador | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ Sistema operativo – Windows EC7 |
Interfaces | RS2327, dispositivo USB Bluetooth®8, WLAN9 Cobertura lateral de datos móviles: LTE-Módem para acceso a Internet (Opcional) |
Luces Guía de Replanteo (EGL) | Rango de trabajo: 5 m a 150 m Precisión en la posición: 5 cm a 100 m Longitud de onda rojo/naranja: 617 nm / 593 nm |
Plomada láser (Laserclass 2) | Precisión – Desviación de la línea de la plomada: 1,5 mm a una altura del instrumento de 1,5 m – Diámetro del punto láser: 2,5 mm a una altura del instrumento de 1,5 m |
Módulo AutoHeight | Precisión – Precisión en la distancia: 1,0 mm (1 sigma) – Alcance: 0,7 m a 2,7 m |
Peso | 4,4 – 4,9 kg |
Especificaciones ambientales | Rango de temperaturas de trabajo: -20 °C a +50 °C Polvo / Agua (IEC 60529) / Humedad: IP66 / 95 %, sin condensación Versión Arctic: -35°C a +50 °C (Opcional) Estándar militar 810G, método 506.5 |
Incluye: Trípode, 01 Kit Prisma y Bastón, 01 batería, 01 cargador de batería, 01 USB para bajar datos.
Reviews
There are no reviews yet.