Estación Total Con GNSS South NAVI
|
¡Estación total con GNSS integrado!!!
Con Android O.S, Navi Station proporciona una solución inteligente que integra el receptor GNSS en Total Station. Simplemente configure y determine la posición del punto ocupado por el receptor GNSS con una precisión de centímetros, dentro del rango de 40 km desde una estación de referencia. Navi Station de la Estación Total Con GNSS South NAVI le permite trabajar de manera rápida y efectiva desde el principio. Con la garantía de Taitec Group Chile.
EDM LÁSER DUAL• 2000m Sin Prisma • Señal de retorno más fuerte debido a su tecnología láser dual |
MEDIDA ESTABLE• Precisión: 2+2ppm • Extremadamente rápido (0.3s) de velocidad en modo fino. |
USB OTG, MEMORIA CARD Y BLUETOOTH• Felexible transferencia de datos via PC o PDA • Rápido acceso a internet |
PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 5.0″• Incluye pantalla de alta resolución • Ingreso de datos más rápido y fácil |
SISTEMA OPERATIVO INTELIGENTE• Android 6.0 O.S |
TODAS LAS CONSTELACIONES• Seguimiento de satélite habilitado para BDS, GPS, GL Galileo con 574 Canales |
La Estación Total Con GNSS South NAVI Con Navi Station, no es necesario preocuparse por los puntos de control desconocidos, el desplazamiento o la influencia del obstáculo en el suelo. No importa cuántas dificultades haya encontrado, Navi Station lo ayuda a definir la posición y la orientación libremente con una comodidad superior y la máxima flexibilidad.
Medición de distancias con reflector |
Rango * 1 | Los 5000m |
Exactitud | ± (2 + 2ppmxD) milímetro | |
Intervalo de medida | Bien: 0,3 s, seguimiento: 0,1 s | |
Medición de distancias sin reflector |
Rango * 2 | 800/1500 / 2000m Opcional |
Exactitud | ± (3 + 2ppmxD) milímetro | |
Intervalo de medida | 0,3-3 s | |
Medición de ángulos de
la Estación Total Con GNSS South NAVI |
Exactitud | 2 ” |
Método de medida (HZ / V) | Absoluto Continuo, Diametral | |
Diámetro del disco codificador | 79 mm | |
Resolución de pantalla | 0,1 “ | |
Compensación | Compensación líquida de doble eje | |
Precisión de ajuste del compensador | 1 ” | |
Gama del compensador | ± 4 ‘ | |
Telescopio | Imagen | Erguido |
Longitud del tubo | 154 mm | |
Apertura efectiva | 45 mm (EDM: 50 mm) | |
Aumento | 30x | |
Poder de resolución | 3 “ | |
Campo de visión | 1 ° 30 ‘ | |
Rango de enfoque | 1,2 m | |
Retículo | Iluminado, 4 niveles de brillo | |
Frasco | Vial de placa | 30 “/ 2 mm |
Vial circular | 8 pies / 2 mm | |
Plomada láser | Tipo | Clase de láser 2 / IEC60825-1; 4 Nivel de brillo |
Exactitud | ± 1,5 mm a 1,5 m de altura del instrumento | |
Configuración del sistema de
la Estación Total Con GNSS South NAVI |
Sistema operativo | Android 6.0 |
Procesador | MT6753 | |
Memoria interna | RAM: 3 GB; ROM: 32 GB | |
Señales de satélite | Seguimiento por satélite | 574 canales |
Seguimiento de señales | BDS-2: B1, B2, B3 GPS: L1, L2C, L2P, L5 GLONASS: L1, L2 GALILEO: E1, E5a, E5b SBAS |
|
Especificación de rendimiento
de Estación Total Con GNSS South NAVI |
Hora de la primera reparación | Arranque en frío <50 s, arranque en caliente <45 s |
Re-adquisición de señal | <3 s | |
Hora de inicio RTK | <15 s | |
Fiabilidad de inicio RTK | > 99,9% | |
Precisión de posicionamiento
de la Estación Total Con GNSS South NAVI |
Posicionamiento de un solo punto | Sencillo: H≤3m, V≤5m (1σ, PDOP≤4) |
Levantamiento de RTD | H: ± 0,5 m, V: ± 1,0 m | |
Topografía estática | Alto: ± (2,5 mm + 1 ppm x profundidad), V: ± (5 mm + 1 ppm x profundidad) | |
Levantamiento cinemático en tiempo real | Alto: ± (10 mm + 1 ppm x profundidad), V: ± (20 mm + 1 ppm x profundidad) | |
Comunicación | Interfaces | – Puerto serie (6 pines) – Micro SIM – USB tipo C (OTG) – Tarjeta TF |
Red | 2G 900/1800 3G 2100/900 CDMA BC0 TDSCDMA A / F 4G LTE banda 1/3/7/38/39/40/41 |
|
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
WLAN | RF 802.11 a / b / g / n de doble banda y flujo único para enlace de datos | |
Micrófono / Altavoz | Disponible | |
Otras características de la
Estación Total Con GNSS South NAVI |
Monitor | Pantalla TFT LCD, gráficos, 720 * 1280 |
Batería | Iones de litio, 7,4 V, funcionamiento de 8 a 10 horas | |
Dimensión | 200 mm * 170 mm * 350 mm, 5.7 kg | |
Proteccion | IP55 | |
Rango de temperatura (funcionamiento) | -20 ° C – + 50 ° C |
Reviews
There are no reviews yet.